湖北十堰市一周天气_湖北十堰一周天气预报七天查询表
你好,
目前可以查到的十堰地区12月份的天气
日期、最高气温℃、最低气温℃、天气、风向、风力
2016-12-01 15 3 多云 北风 微风
2016-12-02 12 5 多云 北风 微风
2016-12-03 13 7 多云 北风 微风
2016-12-04 16 4 多云 西南风 微风
2016-12-05 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-06 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-07 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-08 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-09 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-10 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-11 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-12 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-13 14 5 阴转多云 微风 微风
2016-12-14 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-15 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-16 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-17 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-18 11 3 小雨转多云 微风 微风
2016-12-19 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-20 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-21 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-22 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-23 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-24 15 5 阴转小雨 微风 微风
2016-12-25 16 3 多云转晴 微风 微风
2016-12-26 16 4 晴转多云 微风 微风
2016-12-27 16 3 多云转晴 微风 微风
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。