1.上海奉贤区从十二号到二十号的天气度数

2.奉贤7月1号-8月24号天气

3.上海天气预报15天

上海奉贤一周天气情况查询最新消息_上海奉贤一周天气预报15天天气预

和上海其他郊区差不多,比市区冷两到三度,夏天最热暑的时候在38度,8月平均热度在35

男生冬天一件内衣一件羊毛衫+一件羽绒服足以,女生略加一件。

夏天不用说,怎么少怎么穿

上海奉贤区从十二号到二十号的天气度数

今天是2011年8月21日 星期日 七月廿二 相关地区 上海宝山嘉定崇明奉贤南汇浦东金山青浦松江闵行徐家汇 上海(Shanghai) 天气分享: 当前实况 雷达图>></I> 气温 50 -

25 -

0 -

-25 -

-50 - 26℃ 相对湿度:77% 风向风力 1级 东风 相关数据 今日日出日落时间 05:23 | 18:31 明日日出日落时间 05:23 | 18:30 邮政编码 200000 上海天气预报 (2011-08-21 18:00发布) 查看未来4-7天天气预报 天气图例 日期天气现象气温风向风力21日星期日夜间雷阵雨低温 25℃ 东北风 3-4级 22日星期一白天雷阵雨高温 28℃ 东北风 3-4级 夜间大雨低温 24℃ 东北风 3-4级 23日星期二白天大雨高温 27℃ 东北风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 北风 3-4级 24日星期三白天阵雨高温 28℃ 北风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 北风 3-4级今天是2011年8月21日 星期日 七月廿二 相关地区 上海宝山嘉定崇明奉贤南汇浦东金山青浦松江闵行徐家汇 上海(Shanghai) 天气分享: 当前实况 雷达图>></I> 气温 50 -

25 -

0 -

-25 -

-50 - 26℃ 相对湿度:77% 风向风力 1级 东风 相关数据 今日日出日落时间 05:23 | 18:31 明日日出日落时间 05:23 | 18:30 邮政编码 200000 上海天气预报 (2011-08-21 18:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例 日期天气现象气温风向风力21日星期日夜间雷阵雨低温 25℃ 东北风 3-4级 22日星期一白天雷阵雨高温 28℃ 东北风 3-4级 夜间大雨低温 24℃ 东北风 3-4级 23日星期二白天大雨高温 27℃ 东北风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 北风 3-4级 24日星期三白天阵雨高温 28℃ 北风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 北风 3-4级 25日星期四白天阵雨高温 28℃ 东北风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 东风 3-4级 26日星期五白天阵雨高温 28℃ 东风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 东北风 3-4级 27日星期六白天阵雨高温 28℃ 东北风 3-4级 夜间阵雨低温 24℃ 东北风 3-4级 28日星期日白天雷阵雨高温 29℃ 东北风 3-4级

奉贤7月1号-8月24号天气

上海>奉贤 天气预报

13日(今天夜间)多云28℃

14日(明天)多云转晴33℃/27℃

15日(后天)多云34℃/27℃

16日(周二)多云33℃/27℃

17日(周三)多云33℃/26℃

18日(周四)多云33℃/26℃

19日(周五)阴转多云33℃/26℃

20日(周六)雨转多云33℃/27℃

上海天气预报15天

奉贤区2016年7月历史天气

切换城市

2016年

7月

平均高温:31℃ 平均低温:27℃

平均空气质量指数:57

极端高温:35℃(7月28日)

空气最好:17 空气优(07月08日)

极端低温:24℃ (7月16日)

空气最差:107 轻度污染(07月29日)

日期

最高气温

最低气温

天气

风向风力

空气质量指数

2016-07-01星期五 33℃ 26℃ 阵雨~多云 西南风3-4级 44优

2016-07-02星期六 29℃ 26℃ 小雨 南风1-2级 34优

2016-07-03星期日 29℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 66良

2016-07-04星期一 31℃ 26℃ 阴 南风1-2级 62良

2016-07-05星期二 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 38优

2016-07-06星期三 31℃ 26℃ 阴 东南风1-2级 37优

2016-07-07星期四 29℃ 25℃ 小雨~阴 东南风1-2级 18优

2016-07-08星期五 29℃ 25℃ 小雨 东风1-2级 17优

2016-07-09星期六 29℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 18优

2016-07-10星期日 28℃ 26℃ 小雨~中雨 东风1-2级 24优

2016-07-11星期一 29℃ 26℃ 小雨 南风1-2级 30优

2016-07-12星期二 31℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 64良

2016-07-13星期三 31℃ 28℃ 小雨 西南风1-2级 74良

2016-07-14星期四 30℃ 26℃ 中雨~阴 东北风1-2级 65良

2016-07-15星期五 32℃ 26℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 76良

2016-07-16星期六 27℃ 24℃ 小雨~阴 西北风1-2级 71良

2016-07-17星期日 30℃ 27℃ 小雨 东南风1-2级 90良

2016-07-18星期一 30℃ 27℃ 小雨 东南风1-2级 49优

2016-07-19星期二 31℃ 28℃ 小雨~阴 南风1-2级 53良

2016-07-20星期三 33℃ 29℃ 小雨~多云 南风1-2级 66良

2016-07-21星期四 34℃ 28℃ 晴 东南风1-2级 75良

2016-07-22星期五 34℃ 28℃ 小雨~晴 南风1-2级 81良

2016-07-23星期六 34℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 70良

2016-07-24星期日 33℃ 27℃ 小雨~多云 东南风1-2级 72良

2016-07-25星期一 32℃ 27℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优

2016-07-26星期二 33℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 76良

2016-07-27星期三 34℃ 29℃ 小雨~多云 南风1-2级 68良

2016-07-28星期四 35℃ 29℃ 小雨~晴 东南风1-2级 91良

2016-07-29星期五 34℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 107轻度污染

2016-07-30星期六 32℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 55良

2016-07-31星期日 32℃ 28℃ 多云~小雨 东南风1-2级 31优

2016-08-01星期一 32℃ 28℃ 小雨~多云 东南风1-2级 33优

2016-08-02星期二 33℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 36优

2016-08-03星期三 30℃ 27℃ 中雨~小雨 南风1-2级 36优

2016-08-04星期四 32℃ 27℃ 小雨 西南风1-2级 45优

2016-08-05星期五 32℃ 28℃ 小雨 西北风1-2级 39优

2016-08-06星期六 32℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 34优

2016-08-07星期日 32℃ 28℃ 小雨 东南风1-2级 38优

2016-08-08星期一 32℃ 28℃ 小雨 东风1-2级 21优

2016-08-09星期二 31℃ 28℃ 小雨 东风1-2级 25优

2016-08-10星期三 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 22优

2016-08-11星期四 32℃ 29℃ 小雨~多云 东风1-2级 28优

2016-08-12星期五 33℃ 28℃ 小雨~晴 东风1-2级 27优

2016-08-13星期六 33℃ 28℃ 小雨~晴 东南风1-2级 29优

2016-08-14星期日 32℃ 27℃ 多云 东南风1-2级 43优

2016-08-15星期一 33℃ 27℃ 多云 东南风1-2级 32优

2016-08-16星期二 33℃ 28℃ 小雨~多云 东风1-2级 31优

2016-08-17星期三 33℃ 28℃ 多云 东南风1-2级 33优

2016-08-18星期四 33℃ 29℃ 多云 东南风1-2级 39优

2016-08-19星期五 34℃ 28℃ 多云~晴 东南风1-2级 42优

2016-08-20星期六 35℃ 28℃ 雷阵雨 东南风1-2级 54良

2016-08-21星期日 34℃ 27℃ 多云 东风1-2级 44优

2016-08-22星期一 33℃ 27℃ 多云 东北风1-2级 41优

2016-08-23星期二 34℃ 26℃ 多云 东北风1-2级 46优

2016-08-24星期三 33℃ 26℃ 晴 东北风1-2级 51良

2016-08-25星期四 33℃ 25℃ 多云 北风1-2级 42优

2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 阵雨 东北风1-2级 49优

上海天气预报 (未来15天)

10月25日(今天)阴转小雨18~22℃

10月26日(周三)大雨转中雨19~22℃

10月27日(周四)阵雨转小雨17~24℃

10月28日(周五)小雨16~23℃

10月29日(周六)小雨转阴14~17℃

10月30日(周日)阴转多云15~18℃

10月31日(周一)阴转小雨16~19℃

11月01日(周二)小雨转中雨17~19℃

11月02日(周三)中雨转阴15~20℃

11月03日(周四)阴转多云10~17℃

11月04日(周五)多云转阴11~15℃

11月05日(周六)多云14~18℃

11月06日(周日)多云15~19℃

11月07日(周一)多云转阴16~19℃

11月08日(周二)中雨17~20℃