钓鱼岛温度_钓鱼岛天气预报浪高
1.航海气象怎么补充天气
2.天气预报海洋预报
今天是2012年1月28日,未来三天台湾海峡最近三天渔业气象为:1月29日天气小雨、风向为偏北转东北风,海浪为小浪转中浪再转大浪,浪高1转2再转4公尺,风力为4至5阵风7级晨转5至6阵风8级。
1月30日天气小雨,风向为东北风,海浪为大浪,浪高为3至4公尺,风力为5至6阵风8级。1月31日天气为阴,风向为东北风,海浪为大浪,浪高为4转3公尺,风力为5至6阵风8级。
因平台发布的时间有效期为三天,是滚动更新的。可以按照以下的方法和步骤是可以实时查询到最近三天渔业气象的。
1、首先在百度搜索栏中输入远洋渔业,点击远洋渔业网站。
2、然后点击点此进入新版。
3、然后点击子菜单远洋渔业。
4、然后点击海图中的台湾海峡南部,右侧显示的就是最近三天的气象信息。
远海渔业-台湾海峡南部
航海气象怎么补充天气
海洋潮高 海洋潮差 海浪波高 表层海水温度 表层海水盐度 海水水文评价
106~332厘米 67~136厘米 0.7~1.5米 25.7~28.4℃ 25.6~33.2‰ 南中国热带海洋特征
://.hiholiday/service/tianqi.htm
看看是不是你要的
天气预报海洋预报
前提是你用iridium Go卫星网络盒子,那是最便携也最好用的通讯工具了。里面的weather功能可以查看所在位置最近三天的天气预报,信息非常全面而且可以自定义,每三个小时的风力风向天气浪高,还有雷暴概率,准确度还是很不错的。
2、电脑软件:PredictWind Offshore(predictwind)
如果你用的iridium Go,可以在电脑上用该软件下载最新的多个风力预测模型数据,并且你如果设定好起点终点,还可以自动计算最佳线路。这个几乎是我们跨洋航行时每天的必做功课,这决定了我们接下去的航行策略,是转向躲开风洞,还是开发动机加速向前。准确度取决于预测模型,不同模型在不同区域的准确度都不一样。
3、电台
你可以通过电台收到气象预报,有些是官方的,有些是民间的,但一般来说都是近岸海域。由于VHF传输范围有限,跨洋航行中只能通过HF电台接受信号,在现代社会这属于比较传统的办法了,而且设备价格不菲。但若是船上已经有HF电台、专用Modem和GRIB(Gridded Binary or General Regularly-distributed Information in Binary form)解析软件,那么通过电台也不失为一个靠谱的办法。
4、气象邮件服务
如果你有钱,那么请忽略以上所有,直接买专业气象服务,国外有非常好的气象服务公司,可以给你提供极为详细的气象预报和航行建议,甚至可以跟踪你的航行线路,在危险来临前主动通知你改变航线,在印度洋上我们就用了这样的服务,50欧元一封邮件,给你未来5天的气象预报和航行建议。
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。