台湾海峡天气预报15天_台湾海峡天气预报7天
1.天气预报海洋预报
2.2015年10月18日的海洋天气预报
填空题
“台湾海峡两岸地区”略图,回答有关问题
(1)写出图中A点的经纬度: .
(2)填写地理事物名称:
海洋:B ; 海峡:C ;
城市:D ; E ;
省区:F ; 最高峰G是 ;最长的河流是 .
(3)台湾的主要气候类型是: .
A.热带季风气候 B.亚热带季风气候 C.温带季风气候 D.温带海洋性气候
(4)有关台湾经济的叙述,错误的是: .
A.新竹科学工业园被称为台湾省的“硅谷”B.工业主要分布在西部平原
C.有东方糖库之称 D.矿产缺乏,完全依靠进口.
答案:
122°E,25°N 太平洋 台湾海峡 台北 高雄 福建省 玉山 浊水溪 B D
解析:
分析台湾省位于我国东南海域,主体是台湾岛,此外,还有周围的澎湖列岛、钓鱼岛等200多个岛屿,其中台湾岛是我国最大的岛屿;台湾临东海和南海,而且台湾岛东海岸直接面向太平洋,西隔台湾海峡与福建省相望,北回归线穿过台湾岛的中南部,大部分地区属于亚热带季风气候,台湾地形山地为主,平原主要分布在台湾岛的西部,玉山是台湾的最高山,主要少数民族是高山族.
点评:
解答解:(1)图中A点的经纬度是122°E,25°N.
(2)海洋:B是太平洋; 海峡:C是台湾海峡;城市:D是台北; E是高雄;省区:F是福建省; 最高峰G是玉山;最长的河流是浊水溪.
(3)台湾的主要气候类型是亚热带季风气候;
(4)新竹科学工业园被称为台湾省的“硅谷”,台湾工业主要分布在西部平原,台湾有东方糖库之称,台湾矿产缺乏,主要依靠进口.
故答案为:
(1)122°E,25°N;
(2)太平洋;台湾海峡;台北;高雄;福建省;玉山;浊水溪;
(3)B;
(4)D.
天气预报海洋预报
中央气象台2015年08月22日18时继续发布海上大风预报:
近海海区天气实况:
8月22日14时,巴士海峡出现了8~10级、阵风11~12级的大风,台风“天鹅”中心附近海域的风力有11~14级,台湾海峡、台湾以东洋面出现了7~9级、阵风10级的东北或偏东风,东海南部海域出现了5~7级、阵风8级的东北或偏东风,南海东北部海域出现了4~6级、阵风7级的西北风,南海中东部和南部海域出现了5~7级偏西风或西南风。巴士海峡的能见度不足5公里,黄海南部海域、台湾以东洋面、南海东部海域的部分海域的能见度不足10公里。
2015年10月18日的海洋天气预报
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
东海、南海?
一、近海海区天气实况
18日02时,渤海北部海域出现了5~7级、阵风8级的东北风,台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部和中东部海域出现了7~9级、阵风10级的东北风, 东海南部海域出现了6~7级、阵风8级的东北风,东海北部海域、南862海中西部和南部海域出现了5~6级北到东北风。渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域、巴士海峡能见度不足10公里。
二、未来三天具体预报
预计,18日08时至19日08时,受冷空气影响,渤海、渤海海峡将有7~8级、阵风9级的东北风转4~6级东南风,黄海北部海域将有6~7级、阵风8级减弱为4~6级的东北风,东海大部海域将有5~7级、阵风8级的东北风。受冷空气和台风“巨爵”的共同影响,台湾海峡、台湾以东洋面、巴士海峡、南海东北部和中东部海域有7~9级大风,其中,巴士海峡、南海东北部和中东部海域的风力将有9~10级、阵风11~12级。南海西北部和中西部海域将有5~6级、阵风7级的东北风,南海南部海域将有5~7级西北风。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。