周二杭州天气预报_星期天杭州天气预报
1.浙江省(市)主要地区未来几天天气趋势预报
2.浙江杭州9月每天的天气预报
杭州天气预报(2010-07-31 11:00发布) 关闭未来4-7天天气预报 天气图例 日期 天气现象 气温 风向 风力 31日星期六 白天 晴 高温36℃ 南风 微风 夜间 多云 低温27℃ 南风 微风 1日星期日 白天 晴 高温37℃ 南风 微风 夜间 多云 低温28℃ 南风 微风 2日星期一 白天 晴 高温38℃ 南风 微风 夜间 多云 低温28℃ 南风 微风 未来4-7天天气预报(2010-07-30 18:00发布) 仅供参考 3日星期二 白天 多云 高温37℃ 东风 微风 夜间 多云 低温27℃ 东风 微风 4日星期三 白天 雷阵雨 高温37℃ 东风 微风 夜间 多云 低温27℃ 东风 微风 5日星期四 白天 多云 高温37℃ 东风 微风 夜间 晴 低温28℃ 南风 微风 6日星期五 白天 多云 高温38℃ 南风 微风
浙江省(市)主要地区未来几天天气趋势预报
浙江杭州 历史天气
2016-10-01星期六 30℃ 24℃ 阵雨~阴 东风1-2级
2016-10-02星期日 30℃ 22℃ 多云~阵雨 南风1-2级
2016-10-03星期一 27℃ 21℃ 阵雨~阴 北风3-4级
2016-10-04星期二 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级
2016-10-05星期三 27℃ 22℃ 多云~阴 北风3-4级
浙江杭州天气预报
10月06日(周四)阵雨转阴22~27℃
10月07日(周五)阴转阵雨21~28℃
10月08日(周六)中雨19~25℃
浙江杭州9月每天的天气预报
杭州天气预报_近日及一周天气预报_中国天气网
今天(周日)
0℃
多云
微风 明天(周一)
6~2℃
小雨
微风 后天(周二)
6~3℃
小雨转阴
东北风
宁波天气预报_近日及一周天气预报_中国天气网
今天(周日)
1℃
阴
微风 明天(周一)
6~3℃
阴转小雨
微风 后天(周二)
7~4℃
小雨转阴
微风
温州天气预报_近日及一周天气预报_中国天气网
今天(周日)
2℃
阴
北风5-6级 明天(周一)
6~4℃
小到中雨转阴
东北风5-6级 后天(周二)
9~4℃
小雨
东北风4-5级
湖州天气预报_近日及一周天气预报_中国天气网
今天(周日)
-1℃
多云
微风 明天(周一)
6~2℃
阴转小雪
微风 后天(周二)
5~4℃
雨夹雪转阴
微风
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。