白山天气预报一周天气预报15天查询_白山天气预报一周天气预报15天

白山市2015年11月历史天气

平均高温:2℃

平均低温:-8℃

极端高温:15℃(11月4日)

极端低温:-22℃ (11月27日)

2015-11-01星期日 11℃ -5℃ 晴 西风 微风

2015-11-02星期一 12℃ -5℃ 晴 西风 微风

2015-11-03星期二 14℃ -1℃ 晴 西风 3-4级~微风

2015-11-04星期三 15℃ 2℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 3-4级~微风

2015-11-05星期四 8℃ -6℃ 晴~多云 西南风~西风 微风

2015-11-06星期五 6℃ -3℃ 晴~雨夹雪 西南风~西风 微风

2015-11-07星期六 6℃ 0℃ 雨夹雪 东风 微风

2015-11-08星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪~大雪 东风 微风

2015-11-09星期一 1℃ -6℃ 阵雪~多云 西北风 3-4级

2015-11-10星期二 3℃ -9℃ 晴~多云 西北风 微风

2015-11-11星期三 5℃ -6℃ 晴~多云 西北风 微风

2015-11-12星期四 8℃ -2℃ 晴~多云 西南风~西风 微风

2015-11-13星期五 10℃ 1℃ 晴~多云 西南风 微风

2015-11-14星期六 10℃ 2℃ 多云 西南风 微风

2015-11-15星期日 6℃ -2℃ 雨夹雪 西南风 微风

2015-11-16星期一 2℃ -2℃ 雨夹雪~小雪 西南风 微风

2015-11-17星期二 1℃ -7℃ 多云~晴 西南风 微风

2015-11-18星期三 3℃ -4℃ 晴~大雪 无持续风向 微风

2015-11-19星期四 0℃ -5℃ 中雪~小雪 无持续风向 微风

2015-11-20星期五 -3℃ -11℃ 小雪~晴 西北风 微风

2015-11-21星期六 -2℃ -10℃ 多云~晴 西北风 微风

2015-11-22星期日 -3℃ -11℃ 小雪~大雪 西北风 微风

2015-11-23星期一 -6℃ -16℃ 中雪~小雪 西北风 微风

2015-11-24星期二 -8℃ -17℃ 多云~晴 西北风 微风

2015-11-25星期三 -7℃ -14℃ 小雪~大雪 西北风 微风

2015-11-26星期四 -10℃ -22℃ 小雪~多云 西北风 微风

2015-11-27星期五 -10℃ -22℃ 多云 西北风 微风

2015-11-28星期六 -8℃ -17℃ 多云 西北风 微风

2015-11-29星期日 -3℃ -16℃ 中到大雪~小雪 西北风 微风

2015-11-30星期一 -4℃ -18℃ 晴 西南风 微风

吉林白山天气预报

10月14日(周五)

晴3~15℃

西风 1-2级

空气优

10月15日(周六)

晴转多云3~16℃

西风 1-2级

空气优

10月16日(周日)

阴3~13℃

西南风3级

空气优